Non si garantisce sulla correttezza dei dati in quanto reperiti da Internet.
Il primo valore numerico si riferisce al fatturato 2005 (in milioni di euro) in software e servizi IT, il secondo al fatturato 2006, il terzo è la variazione percentuale 2006/2005. I valori riportati per le aziende precedute da asterisco corrispondono alle stime IDC dei dati di fatturato totale e/o parziali per segmento di prodotto e/o mercati. 
Società Fatturato 2005 (milioni di euro) Fatturato 2006 (milioni di euro) Variazione Percentuale
1 IBM ITALIA SPA 1727 1811 4,90%
2 ACCENTURE SPA 689 800 16,10%
3 MICROSOFT SRL 760 782,4 2,90%
4 ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY SPA 602 605 0,50%
5 HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL 485 516,8 6,60%
6 GRUPPO EDS ITALIA SPA 487 510 4,70%
7 ELSAG DATAMAT 419,6 413,3 -1,50%
8 GRUPPO ENGINEERING 373,8 410,2 9,70%
9 EDA 302,5 302,5 0,00%
10 ATOS ORIGIN ITALIA SPA 312,5 287,9 -7,90%
11 VALUE TEAM  ND 258,4  ND 
12 SAP ITALIA SPA 226,4 252,1 11,30%
13 ORACLE ITALIA SRL 230 234,6 2,00%
14 REPLY SPA 145,2 231,6 59,50%
15 SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES ITALIA (GRUPPO) 227 223 -1,80%
16 CEDACRI 183 192 4,90%
17 EUNICS 249,6 180 -27,90%
18 SIA SPA 187,4 170,5 -9,00%
19 SSB SPA 145 150 3,40%
20 GRUPPO ZUCCHETTI 127 134 5,50%
21 T-SYSTEMS ITALIA SPA 132,9 131,6 -1,00%
22 CSE - CONSORZIO SERVIZI BANCARI SOC.CONS.A R.L. 112 127 13,40%
23 TEAMSYSTEM - LINCE  ND 126  ND 
24 INFRACOM GRUPPO 111 123 10,80%
25 SUN MICROSYSTEMS ITALIA SPA 120,4 122,97 2,10%
26 VISIANT SPA 96 122,4 27,50%
27 CSC ITALIA 136 110,8 -18,50%
28 COMPUTER ASSOCIATES SPA (CA) 104,5 102,9 -1,50%
29 SEC SERVIZI S.C.P.A. 99,6 99 -0,60%
30 CAPGEMINI ITALIA SPA 103 98 -4,90%
31 INSIEL-INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI SPA 86,4 97,997 13,40%
32 PRIDE GROUP 91 97,3 6,90%
33 NCR ITALIA SRL 85 87,2 2,60%
34 EMC  ND 85,4  ND 
35 SECETI 71,5 83,2 16,40%
36 DATA MANAGEMENT SPA 80,9 81,8 1,10%
37 INFOGROUP SPA 55,1 81,1 47,20%
38 SAS SRL 70,5 76 7,80%
39 UNISYS ITALIA SRL 67,3 70,7 5,10%
40 ISIDE SPA (INIZIATIVE SERVIZI INFORMATICI DIREZIONE EUROPA SPA) 68,4 69,5 1,60%
41 GRUPPO IT WAY 65,3 69,3 6,00%
42 BASSILICHI SPA 51,4 68 32,40%
43 SCC SPA  ND 66,5  ND 
44 OPERA21 SPA 50 65 30,00%
45 LUTECH SPA 54,3 62 14,10%
46 ESA SOFTWARE 57,5 57,2 -0,50%
47 I.NET SPA 48,8 56,6 16,00%
48 TXT E-SOLUTIONS SPA 54,8 56,3 2,70%
49 GRUPPO DELTADATOR 55,6 55,9 0,60%
50 GFI ITALIA SPA (EX OIS SPA) 53,7 53,6 -0,20%
51 BYTE SOFTWARE HOUSE SPA 51,5 53,1 3,10%
52 ELMEC 45,5 52,5 15,40%
53 ALTRAN CIS  ND 51,4  ND 
54 COMPUTER VAR 33,1 50,9 53,80%
55 CM SISTEMI SPA 47,7 50 4,70%
56 CAD IT SPA 44,9 47,7 6,20%
57 EXPRIVIA SPA 43 47 9,50%
58 AUSELDA 45,2 46 1,70%
59 SISTEMI SPA 41 45,4 10,70%
60 GEPIN SPA 41,8 42 0,50%
61 AIVE SPA 35,7 41,5 16,20%
62 FINCONS GROUP 35 40 14,30%
63 FAMULA ON-LINE SPA 32,6 39,7 21,60%
64 GRUPPO FORMULA SPA 39,9 39,3 -1,50%
65 TAS GRUPPO N.C.H.  ND 37,8  ND 
66 BUSINESS OBJECTS ITALIA SPA 36 36,5 1,40%
67 OCÈ ITALIA 35,2 36,2 2,90%
68 TD GROUP SPA 33,4 35,7 6,90%
69 SCAI SPA 30,1 34,5 14,60%
70 INAZ SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE 34,1 34,4 0,90%
71 ADOBE SYSTEMS ITALIA SRL 26,2 33,8 29,40%
72 SMC GROUP SRL 23 33 43,50%
73 PHOENIX INFORMATICA BANCARIA SPA 31,9 32,6 2,20%
74 UGS ITALIA SRL  ND 31,8  ND  
75 EUSTEMA 28,8 31,54 9,50%
76 DYLOG ITALIA SPA 27,8 31,5 13,30%
77 XEROX 30 30,9 2,90%
78 SELESTA SPA ORA NESSPRO ITALY SPA 27,8 29,5 6,20%
79 QUERCIA SOFTWARE 27,2 29 6,60%
79 SIDI SPA - SOCIETÀ ITALIANA DI INFORMATICA 27 29 7,40%
81 ADP – GSI ITALIA SPA 27,4 27,2 -0,60%
82 DEVOTEAM AUSYSTEMS SPA 27,8 27,1 -2,40%
83 ALTEA SPA 24 26,5 10,40%
84 BRAIN FORCE SPA 19,8 26,1 31,80%
85 GRUPPO COMDATA 24 26 8,30%
86 INNOVIA 20,8 25,8 24,00%
87 SOPRA GROUP SPA 20,1 25,5 26,90%
88 GRUPPO CDM 20 25,4 27,20%
89 AUBAY 20 24,2 21,10%
90 COSMIC BLUE TEAM SPA 20,8 24,1 15,90%
91 INFOR  ND 23,9  ND 
92 TERASYSTEM 22 23,8 8,40%
93 PARAMETRIC TECHNOLOGY ITALIA SRL 22,1 21,44 -3,00%
94 GRUPPO DATEL 20 21,4 7,00%
95 FDM DOCUMENT DYNAMICS 23,9 21 -12,00%
96 BETA 80 GROUP SRL 17,5 20,5 17,10%
97 ASYSTEL SPA 19 20,3 6,90%
98 TC SISTEMA SERVIZI SPA 13,9 20,01 43,60%
99 SVIMSERVICE SPA 18 20 11,10%
100 KYNESTE SPA 15,8 19,9 25,80%
 
Questo sito e' un sito non commerciale e potrebbe riportare informazioni non aggiornate e/o non corrette. Leggi il disclaimer sottostante.

Lavoro |  Home |  Locali |  Info                   000584                 Disclaimer |  Portale |  Blog |  Ricette